Kamarai rendezvények
<< | 2021 Február | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
TÁMOP - „Dolgozva tanulj!”
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló kiemelt pályázat kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a 23 területi kamara által alkotott konzorcium. A kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeit és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát és elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését.
A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 1 191 169 501 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A kivitelezés ideje: 2014. 01. 02. - 2015. 11. 30.
A kedvezményezett: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Konzorciumi tagok:
1. Bács-Kiskun Megyei KIK | 12. Heves Megyei KIK |
2. Pécs-Baranyai KIK | 13. Komárom-Esztergom Megyei KIK |
3. Békés Megyei KIK | 14. Nógrád Megyei KIK |
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK | 15. Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi KIK |
5. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara | 16. Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara |
6. Csongrád Megyei KIK | 17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK |
7. Fejér Megyei KIK | 18. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK |
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város KIK | 19. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara |
9. Győr-Moson-Sopron Megyei KIK | 20. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara |
10. Sopron Megyei Jogú Városi KIK | 21. Veszprém Megyei KIK |
11. Hajdú-Bihar Megyei KIK | 22. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara |
23. Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara